Type | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Mo | Ti |
201 | 0.15 Max | 1.00 Max | 5.5-7.5 | 0.060 Max | 0.030 Max | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 0.25 Max | – | – |
202 | 0.15 Max | 1.00 Max | 7.5-10.0 | 0.060 Max | 0.030 Max | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 0.25 Max | – | – |
301 | 0.15 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | – | – | – |
302 | 0.15 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | – | – | – |
304 | 0.08 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | – | – | – |
304L | 0.03 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 18.0-20.0 | 9.0-13.0 | – | – | – |
316 | 0.08 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | – | 2.0-3.0 | – |
316L | 0.03 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | – | 2.0-3.0 | – |
321 | 0.08 Max | 1.00 Max | 2.00 Max | 0.045 Max | 0.030 Max | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | – | – | 5 x C to 0.70 |
410 | 0.08-0.15 | 1.00 Max | 1.00 Max | 0.040 Max | 0.030 Max | 11.5-13.5 | 0.75 Max | – | – | – |
420 | 0.15 Min | 1.00 Max | 1.00 Max | 0.040 Max | 0.030 Max | 12.0-14.0 | – | – | – | – |
430 | 0.12 Max | 0.75 Max | 1.00 Max | 0.035 Max | 0.030 Max | 16.0-18.0 | 0.60 Max | – | – | – |
filtercc
wire screen (wire mesh ,wire cloth )the biggest of world manufacture,application for shielding, water, filter and coal industry