No | China | America | European Union | Russia | Japan | Korea | ||
Old GB | New GB | ASTM | UNS | EN | ГОСТ | JIS | KS | |
1 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | S20100 | 1.4372 | 12х17т9Aн4 | SUS201 | STS201 |
2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn9Ni5N | 202 | S20200 | 1.4373 | – | SUS202 | STS202 |
3 | 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 1.4310 | 07х16н6 | SUS301 | STS301 |
1Cr18Ni9 | 12Cr18Ni9 | 302 | S30200 | 1.4319 | 12KH18N9 | SUS302 | STS302 | |
4 | 0Cr18Ni9 | 06Cr19Ni10 | 304 | S30400 | 1.4301 | 12х18н9 | SUS304 | STS304 |
5 | 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 304L | S30403 | 1.4306 | 03х18H11 | SUS304L | STS304L |
6 | 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | 304N | S30451 | 1.4315 | – | SUS304N1 | STS304N1 |
7 | 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | XM21 | S30452 | – | – | SUS304N2 | STS304N2 |
8 | 00Cr18Ni10N | 022Cr19Ni10N | 304LN | S30453 | – | – | SUS304LN | STS304LN |
9 | 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | 305 | S30500 | 1.4303 | 06х18н11 | SUS305 | STS305 |
10 | 0Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | 309S | S30908 | 1.4833 | 20KH23N18 20×23н13 |
SUS309S | STS309S |
11 | 0Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 310S | S31008 | 1.4845 | 20KH25N20S2 10х23н18 |
SUS310S | STS310S |
12 | 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 1.4401 | 03х17н14М3 | SUS316 | STS316 |
13 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 316Ti | S31635 | 1.4571 | 08х17н13М2т 10KH17N13M2T 10Х17Н13М2Т |
SUS316Ti | – |
14 | 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | S31603 | 1.4404 | 03Х17Н14М3 | SUS316L | STS316L |
15 | 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | 316N | S31651 | – | – | SUS316N | STS316N |
16 | 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | 316LN | S31653 | 1.4429 | 03KH16N15M3 | SUS316LN | STS316LN |
19 | 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | 317 | S31700 | – | – | SUS317 | STS317 |
20 | 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 317L | S31703 | 1.4438 | – | SUS317L | STS317L |
21 | 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | 321 | S32100 | 1.4541 | 08х18н10т | SUS321 | STS321 |
22 | 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | 347 | S34700 | 1.4550 | 07H19N10B 08Х18Н12Б |
SUS347 | STS347 |
23 | 0Cr26Ni5Mo2 | – | 329 | S32900 | 1.4477 | – | SUS329J1 | STS329J1 |
24 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | – | S31803 | 1.4462 | – | SUS329J3L | STS329J3L |
25 | 0Crl3Al | 06Crl3Al | 405 | S40500 | 1.4002 | – | SUS405 | STS405 |
26 | – | 022Cr11Ti | 409 | S40900 | 1.4512 | 08×13 08KH13 |
SUH409 | STS409 |
27 | 00Cr12 | 022Cr12 | – | – | – | – | SUS410L | STS410L |
28 | 1Cr17 | 10Cr17 | 430 | S43000 | 1.4016 | 12×17 | SUS430 | STS430 |
29 | 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | 434 | S43400 | 1.4113 | – | SUS434 | STS434 |
30 | – | 022Cr18NbTi | – | S43940 | 1.4509 | – | – | – |
31 | 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | 444 | S44400 | 1.4521 | – | SUS444 | STS444 |
32 | 1Cr12 | 12Cr12 | 403 | S40300 | – | 08×13 | SUS403 | STS403 |
33 | 1Cr13 | 12Cr13 | 410 | S41000 | 1.4006 | 12×13 12KH13 |
SUS410 | STS410 |
34 | 2Cr13 | 20Cr13 | 420 | S42000 | 1.4021 | 20×13 | SUS420J1 | STS420J1 |
35 | 3Cr13 | 30Cr13 | – | – | 1.4028 | 30×13 | SUS420J2 | STS420J2 |
36 | 7Cr17 | 68Cr17 | 440A | S44002 | – | – | SUS440A | STS440A |
filtercc
wire screen (wire mesh ,wire cloth )the biggest of world manufacture,application for shielding, water, filter and coal industry